Главная \ Магазин \ DWDM Мультиплексоры любой конфигурации под заказ \ В корпусе 1/4 в шасси 1U 19'' , 1xCOM (для 1-волоконных DWDM линий) \ DWDM Мультиплексор / демультиплексор 1xCOM 7xPort, в металлическом корпусе 1/4 под шасси 19'' 1U, 1xCOM (для 1-волоконных DWDM линий)
DWDM Мультиплексор / демультиплексор 1xCOM 7xPort, пластиковый корпус 100*80*10mm, с коннекторами
Корпус | вставка в шасси 4 в 1U |
---|---|
Порт 1: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Порт 2: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Порт 3: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Порт 4: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Порт 5: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Порт 6: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Порт 7: | 13Ch / 191.30 THz / 1567.13 nm / 14Ch / 191.40 THz / 1566.31 nm / 15Ch / 191.50 THz / 1565.50 nm / 16Ch / 191.60 THz / 1564.68 nm / 17Ch / 191.70 THz / 1563.86 nm / 18Ch / 191.80 THz / 1563.05 nm / 19Ch / 191.90 THz / 1562.23 nm / 20Ch / 192.00 THz / 1561.42 nm / 21Ch / 192.10 THz / 1560.61 nm / 22Ch / 192.20 THz / 1559.79 nm / 23Ch / 192.30 THz / 1558.98 nm / 24Ch / 192.40 THz / 1558.17 nm / 25Ch / 192.50 THz / 1557.36 nm / 26Ch / 192.60 THz / 1556.55 nm / 27Ch / 192.70 THz / 1555.75 nm / 28Ch / 192.80 THz / 1554.94 nm / 29Ch / 192.90 THz / 1554.13 nm / 30Ch / 193.00 THz / 1553.33 nm / 31Ch / 193.10 THz / 1552.52 nm / 32Ch / 193.20 THz / 1551.72 nm / 33Ch / 193.30 THz / 1550.92 nm / 34Ch / 193.40 THz / 1550.12 nm / 35Ch / 193.50 THz / 1549.32 nm / 36Ch / 193.60 THz / 1548.51 nm / 37Ch / 193.70 THz / 1547.72 nm / 38Ch / 193.80 THz / 1546.92 nm / 39Ch / 193.90 THz / 1546.12 nm / 40Ch / 194.00 THz / 1545.32 nm / 41Ch / 194.10 THz / 1544.53 nm / 42Ch / 194.20 THz / 1543.73 nm / 43Ch / 194.30 THz / 1542.94 nm / 44Ch / 194.40 THz / 1542.14 nm / 45Ch / 194.50 THz / 1541.35 nm / 46Ch / 194.60 THz / 1540.56 nm / 47Ch / 194.70 THz / 1539.77 nm / 48Ch / 194.80 THz / 1538.98 nm / 49Ch / 194.90 THz / 1538.19 nm / 50Ch / 195.00 THz / 1537.40 nm / 51Ch / 195.10 THz / 1536.61 nm / 52Ch / 195.20 THz / 1535.82 nm / 53Ch / 195.30 THz / 1535.04 nm / 54Ch / 195.40 THz / 1534.25 nm / 55Ch / 195.50 THz / 1533.47 nm / 56Ch / 195.60 THz / 1532.68 nm / 57Ch / 195.70 THz / 1531.90 nm / 58Ch / 195.80 THz / 1531.12 nm / 59Ch / 195.90 THz / 1530.33 nm / 60Ch / 196.00 THz / 1529.55 nm / 61Ch / 196.10 THz / 1528.77 nm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий